品名 | 采集点 | 时间 | 价格 |
---|---|---|---|
蟠桃 | 全国 | 2020-01-14 | 5.00 |
黄桃 | 全国 | 2020-01-13 | 5.40 |
橘子 | 全国 | 2020-01-11 | 3.20 |
杨梅 | 全国 | 2020-01-08 | 34.00 |
常山胡柚 | 全国 | 2020-01-07 | 4.20 |
蓝莓 | 全国 | 2020-01-07 | 4.50 |
榴莲 | 全国 | 2020-01-07 | 30.00 |
金丝枣 | 全国 | 2020-12-30 | 16.00 |
青枣 | 全国 | 2020-12-30 | 10.00 |
芒果(台农一号) | 全国 | 2020-12-30 | 6.80 |
芦柑 | 全国 | 2020-12-30 | 5.00 |
枇杷 | 全国 | 2020-12-30 | 20.00 |
杏子 | 全国 | 2020-12-30 | 5.50 |
百香果 | 全国 | 2020-12-30 | 23.00 |
菠萝蜜 | 全国 | 2020-12-30 | 10.00 |
沾化区召开高标准农田建设项目现场观摩会